邪神
(0コメント)ページ名 | 画像 | レアリティ | コスト | 種族 | 攻撃 | 特攻 | 防御 | 特防 | 前衛アビ詳細 | 中衛アビ詳細 | 後衛アビ詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇夜の皇妃リリス+ | ![]() | SSR+ | 19 | 邪神 | 6920 | 12880 | 6920 | 12880 | 予言の導き | レイジングローズ | 毒霧 |
創生の女帝エキドナ+ | ![]() | SSR+ | 18 | 邪神 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 疾旋斬 | マインドリバイバル | ダウンフィード |
混沌の堕天使ルシファー+ | ![]() | SSR+ | 20 | 邪神 | 13520 | 7280 | 13520 | 7280 | 邪瘴閃 | フォースリバイバル | 毒霧 |
混沌の堕天使ルシファー | ![]() | SSR | 20 | 邪神 | 12480 | 6720 | 12480 | 6720 | 邪瘴閃 | フォースリバイバル | 毒霧 |
闇夜の皇妃リリス | ![]() | SSR | 19 | 邪神 | 6400 | 11880 | 6400 | 11880 | 予言の導き | レイジングローズ | 毒霧 |
創生の女帝エキドナ | ![]() | SSR | 18 | 邪神 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 疾旋斬 | マインドリバイバル | ダウンフィード |
堕天使アゼザル+ | ![]() | SR+ | 15 | 邪神 | 4640 | 8600 | 4640 | 8600 | 激打 | クイックエール | |
北魔王アマイモン+ | ![]() | SR+ | 15 | 邪神 | 8600 | 4640 | 8600 | 4640 | パワーチャージ | パワーブレイク | |
魔侯爵アガレス+ | ![]() | SR+ | 15 | 邪神 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 強靭な守り | 死者蘇生 | |
馬君主オロバス+ | ![]() | SR+ | 14 | 邪神 | 4320 | 8040 | 4320 | 8040 | バーストエナジー | エクスプロージョン | |
常夜神ニュクス+ | ![]() | SR+ | 16 | 邪神 | 4960 | 9160 | 4960 | 9160 | バーストエナジー | クイックエール | |
大公爵エリゴス+ | ![]() | SR+ | 16 | 邪神 | 9160 | 4960 | 9160 | 4960 | 重連撃 | 呪いの眼 | |
知識王ダンタリオン+ | ![]() | SR+ | 14 | 邪神 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | パワーリバイバル | メガエール | |
堕天使ベリアル+ | ![]() | SR+ | 16 | 邪神 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 高速一閃 | 乱入重撃 | |
贄皇子モロク+ | ![]() | SR+ | 14 | 邪神 | 8040 | 4320 | 8040 | 4320 | ファイアウォール | 死者蘇生 | |
厄乙女パンドラ | ![]() | SR | 11 | 邪神 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 神罰 | 呪いの眼 | |
海魔神フォルネウス | ![]() | SR | 13 | 邪神 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 激打 | アイスウォール | |
常夜神ニュクス | ![]() | SR | 16 | 邪神 | 4480 | 8320 | 4480 | 8320 | バーストエナジー | クイックエール | |
大公爵エリゴス | ![]() | SR | 16 | 邪神 | 8320 | 4480 | 8320 | 4480 | 重連撃 | 呪いの眼 | |
堕天使ベリアル | ![]() | SR | 16 | 邪神 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 高速一閃 | 乱入重撃 | |
堕天使アゼザル | ![]() | SR | 15 | 邪神 | 4200 | 7800 | 4200 | 7800 | 激打 | クイックエール | |
北魔王アマイモン | ![]() | SR | 15 | 邪神 | 7800 | 4200 | 7800 | 4200 | パワーチャージ | パワーブレイク | |
魔侯爵アガレス | ![]() | SR | 15 | 邪神 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 強靭な守り | 死者蘇生 | |
馬君主オロバス | ![]() | SR | 14 | 邪神 | 3920 | 7280 | 3920 | 7280 | バーストエナジー | エクスプロージョン | |
知識王ダンタリオン | ![]() | SR | 14 | 邪神 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | パワーリバイバル | メガエール | |
贄皇子モロク | ![]() | SR | 14 | 邪神 | 7280 | 3920 | 7280 | 3920 | ファイアウォール | 死者蘇生 | |
冥界の女王ペルセポネ+ | ![]() | SSR+ | 19 | 邪神 | 9880 | 9880 | 6920 | 12880 | ツインラッシュ | レイジングローズ | 死者蘇生 |
冥界の女王ペルセポネ | ![]() | SSR | 19 | 邪神 | 9120 | 9120 | 6400 | 11880 | ツインラッシュ | レイジングローズ | 死者蘇生 |
魔騎士キマリス | ![]() | SR | 13 | 邪神 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 高速一閃 | 貫通撃 | |
強獅子マルバス+ | ![]() | SR+ | 16 | 邪神 | 7040 | 4600 | 12000 | 4600 | 重連撃 | 乱入重撃 | |
強獅子マルバス | ![]() | SR | 16 | 邪神 | 6400 | 4160 | 10880 | 4160 | 重連撃 | 乱入重撃 | |
赤蛇魔サマエル | ![]() | SR | 14 | 邪神 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 水波の波動 | アクアオーラ | |
地獄第一の王バエル+ | ![]() | SSR+ | 20 | 邪神 | 13520 | 7280 | 10400 | 10400 | ラストブロー | 疾旋斬 | 乱入斬撃-風- |
地獄第一の王バエル | ![]() | SSR | 20 | 邪神 | 12480 | 6720 | 9600 | 9600 | ラストブロー | 疾旋斬 | 乱入斬撃-風- |
傲慢なる偽神ヤルダバオト+ | ![]() | SSR+ | 20 | 邪神 | 17680 | 6760 | 10400 | 6760 | マッドネスオーラ | リフレクション | 闇への転生 |
傲慢なる偽神ヤルダバオト | ![]() | SSR | 20 | 邪神 | 16320 | 6240 | 9600 | 6240 | マッドネスオーラ | リフレクション | 闇への転生 |
魔女神ラマシュトゥ+ | ![]() | SR+ | 17 | 邪神 | 5240 | 9760 | 7480 | 7480 | フレイムブラスト | 毒霧 | |
大悪魔メフィストフェレス+ | ![]() | SR+ | 16 | 邪神 | 9160 | 4960 | 7040 | 7040 | アースブロウ | アクアウェイブ | |
エリス | ![]() | R+/R | 12 | 邪神 | 邪瘴閃 | ||||||
オーガ | ![]() | R+/R | 11 | 邪神 | 邪瘴閃 | ||||||
紅鎧魔ゼパル | ![]() | SR | 15 | 邪神 | 火炎の波動 | フレイムブラスト |
コメント(0)